Vagas
QUADRO DE VAGAS 2024 – PRIMEIRO E SEGUNDO PERÍODO
No total, são 3.780 vagas oferecidas em Cursos de Graduação pela UFRRJ para acesso no primeiro e segundo período letivo de 2024 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU/MEC).
VAGAS PRIMEIRO PERÍODO DE 2024
QUADRO 1 –VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
| CURSOS | Campus | Turno | |||||||||||
| AC | LB | LI | V2 | Total | |||||||||
| PPI | Q | PcD | EP | PPI | Q | PcD | EP | ||||||
| Administração* | Nova Iguaçu | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Administração* | Três Rios | Noturno | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60 | 
| Administração | Seropédica | Matutino | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Administração* | Seropédica | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Agronomia | Seropédica | Integral | 37 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 75 | 
| Arquitetura e Urbanismo | Seropédica | Integral | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| Ciências Agrícolas | Seropédica | Integral | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 35 | 
| Ciências Biológicas | Seropédica | Integral | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | 
| Ciências da Computação | Nova Iguaçu | Integral | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60 | 
| Ciências Econômicas* | Nova Iguaçu | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Ciências Econômicas* | Três Rios | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Ciências Econômicas** | Seropédica | Integral | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Ciências Sociais | Seropédica | Vespertino | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Direito | Nova Iguaçu | Matutino | 27 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55 | 
| Direito* | Seropédica | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Direito* | Três Rios | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Educação Física | Seropédica | Integral | 27 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 60 | 
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Seropédica | Integral | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Seropédica | Integral | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| Engenharia de Alimentos | Seropédica | Integral | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
| Engenharia de Materiais | Seropédica | Integral | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
| Engenharia Florestal | Seropédica | Integral | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Engenharia Química | Seropédica | Integral | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 | 
| Farmácia | Seropédica | Integral | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
QUADRO 1 ( CONTINUAÇÃO) VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
| CURSOS | Campus | Turno | |||||||||||
| AC | LB | LI | V2 | Total | |||||||||
| PPI | Q | PcD | EP | PPI | Q | PcD | EP | ||||||
| Filosofia* | Seropédica | Noturno | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 45 | 
| Física | Seropédica | Integral | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 30 | 
| Geografia | Seropédica | Vespertino | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Geologia | Seropédica | Integral | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | 
| Gestão Ambiental | Três Rios | Integral | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | 
| História | Seropédica | Vespertino | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 60 | 
| História* | Nova Iguaçu | Noturno | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Hotelaria | Seropédica | Noturno | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
| Jornalismo | Seropédica | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Letras – Port/Literaturas | Nova Iguaçu | Matutino | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 
| Letras – Port/Literaturas* | Seropédica | Noturno | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 
| Letras (Port/Esp/Literaturas) | Nova Iguaçu | Matutino | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 
| Letras (Port/Ing/Literaturas)* | Seropédica | Noturno | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 
| Matemática | Seropédica | Integral | 28 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 60 | 
| Matemática* | Nova Iguaçu | Noturno | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Medicina Veterinária | Seropédica | Integral | 35 | 11 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 70 | 
| Pedagogia | Nova Iguaçu | Vespertino | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Pedagogia* | Seropédica | Noturno | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Química | Seropédica | Integral | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Química* | Seropédica | Noturno | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Relações Internacionais | Seropédica | Noturno | 30 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 60 | 
| Sistemas de Informação | Seropédica | Vespertino | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 
| Turismo* | Nova Iguaçu | Noturno | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | 
| Zootecnia | Seropédica | Integral | 27 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 55 | 
QUADRO 2 – VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA
| CURSOS | Pólo | |||||||||||||
| AC | LB | LI | V1 | V2 | Total | |||||||||
| PPI | Q | PcD | EP | PPI | Q | PcD | EP | |||||||
| Educação Especial | Seropédica | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 50 | EaD | 
| Educação Especial | Nova Iguaçu | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 50 | EaD | 
| Educação Especial | Presidente Vargas | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | EaD | 
| Educação Especial | Três Rios | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 34 | EaD | 
| Educação Especial | Campos dos Goytacazes | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 34 | EaD | 
VAGAS SEGUNDO PERÍODO DE 2024
QUADRO 3 – VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
| CURSOS | Campus | Turno | |||||||||||
| AC | LB | LI | V2 | Total | |||||||||
| PPI | Q | PcD | EP | PPI | Q | PcD | EP | ||||||
| Administração* | Nova Iguaçu | Noturno | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 
| Administração | Seropédica | Matutino | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 
| Administração Pública | Seropédica | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Agronomia | Seropédica | Integral | 38 | 11 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 75 | 
| Arquitetura e Urbanismo | Seropédica | Integral | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 
| Ciências Agrícolas | Seropédica | Integral | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 35 | 
| Ciências Biológicas | Seropédica | Integral | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 
| Ciências Contábeis | Seropédica | Noturno | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Ciências Econômicas* | Nova Iguaçu | Noturno | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 
| Ciências Econômicas** | Seropédica | Integral | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 
| Ciências Sociais | Seropédica | Vespertino | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Educação Física | Seropédica | Integral | 27 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60 | 
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Seropédica | Integral | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Seropédica | Integral | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 
| Engenharia de Alimentos | Seropédica | Integral | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
| Engenharia de Materiais | Seropédica | Integral | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
| Engenharia Florestal | Seropédica | Integral | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 | 
| Engenharia Química | Seropédica | Integral | 25 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 50 | 
| Farmácia | Seropédica | Integral | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
| Física | Seropédica | Integral | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 
| Geografia | Nova Iguaçu | Matutino | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 
| História | Seropédica | Noturno | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 60 | 
| História* | Nova Iguaçu | Noturno | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Hotelaria | Seropédica | Noturno | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 
QUADRO 3 – (CONTINUAÇÃO) VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
| CURSOS | Campus | Turno | |||||||||||
| AC | LB | LI | V2 | Total | |||||||||
| PPI | Q | PcD | EP | PPI | Q | PcD | EP | ||||||
| Letras – Port/Literaturas | Nova Iguaçu | Matutino | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 
| Letras – Port/Literaturas* | Seropédica | Noturno | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 
| Letras (Port/Esp/Literaturas) | Nova Iguaçu | Matutino | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 
| Letras (Port/Ing/Literaturas)* | Seropédica | Noturno | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 
| Matemática | Seropédica | Integral | 17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 40 | 
| Matemática* | Nova Iguaçu | Noturno | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Medicina Veterinária | Seropédica | Integral | 35 | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 70 | 
| Pedagogia* | Nova Iguaçu | Noturno | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 
| Psicologia | Seropédica | Integral | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 
| Serviço Social | Seropédica | Integral | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | 
| Turismo* | Nova Iguaçu | Noturno | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | 
| Zootecnia | Seropédica | Integral | 28 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 55 | 
QUADRO 4 – VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA
| CURSOS | Pólo | |||||||||||||
| AC | LB | LI | V1 | V2 | Total | |||||||||
| PPI | Q | PcD | EP | PPI | Q | PcD | EP | |||||||
| Educação Especial | Seropédica | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 50 | EaD | 
| Educação Especial | Nova Iguaçu | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 50 | EaD | 
| Educação Especial | Presidente Vargas | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | EaD | 
| Educação Especial | Três Rios | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 34 | EaD | 
| Educação Especial | Campos dos Goytacazes | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 34 | EaD | 
LEGENDA DOS QUADROS 1, 2, 3 e 4:
* ESTÁGIOS NO PERÍODO DIURNO.
** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
AC – Ampla concorrência.
LB_PPI: EP+PPI+R$ – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 
LB_Q: EP+Q+R$ – Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 
LB_PCD: EP+PcD+R$ – Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 
LB_EP: EP+R$ – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 
LI_PPI: EP+PPI – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 
LI_Q: EP+Q – Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 
LI_PCD: EP+PcD – Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
 
LI_EP: EP – Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
V1: PcD – Candidatos com Deficiência.
 
V2: Professor – Candidatos professores em exercício do magistério da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e Médio da rede pública de ensino.
Vagas de Edição Anterior
Quadro de Vagas 2023-2
No total, são 1650 vagas oferecidas em Cursos de Graduação pela UFRRJ para acesso no segundo período letivo de 2023 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU/MEC).
Campus Seropédica
| Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração* | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Administração Pública | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Agronomia | Bacharelado | Integral | 37 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 75 | 
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Ciências Agrícolas | Licenciatura | Integral | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 | 
| Ciências Biológicas | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 | 
| Ciências Contábeis | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Ciências Econômicas*** | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Ciências Sociais | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 | 
| Educação Física | Licenciatura | Integral | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 | 
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Engenharia de Materiais | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 
| Engenharia Química | Bacharelado | Integral | 25 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 | 
| Farmácia | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 
| Física | Licenciatura | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 | 
| História** | Licenciatura/Bacharelado | Noturno | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 | 
| Hotelaria | Bacharelado | Noturno | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 
| Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 
| Letras – Port/Ing/Literaturas** | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 
| Matemática | Licenciatura/ Bacharelado em Matemática e em Matemática Aplicada e Computacional | Integral | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 | 
| Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 35 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 70 | 
| Psicologia | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Serviço Social | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 
| Zootecnia | Bacharelado | Integral | 27 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 | 
| Total | 525 | 118 | 4 | 154 | 12 | 112 | 4 | 147 | 6 | 18 | 1100 | 
* NOTURNO A PARTIR DO 5º PERÍODO;
** ESTÁGIOS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Campus Nova Iguaçu
| Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Ciências Econômicas** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Geografia | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 22 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 50 | 
| História** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 | 
| Letras – Port/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 
| Letras – Port/Esp/Literaturas** | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 
| Matemática** | Licenciatura/ Bacharelado em Matemática e em Matemática Aplicada e Computacional | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 | 
| Pedagogia** | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 | 
| Turismo** | Bacharelado | Noturno | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 
| Total | 162 | 38 | 0 | 50 | 3 | 35 | 0 | 50 | 1 | 11 | 350 | 
** ESTÁGIOS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Ensino à distância
| Cursos / Pólo | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | A2 | Total de Vagas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensino Especial / Seropédica | Licenciatura | EaD | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 50 | 
| Ensino Especial / Campos dos Goytacazes | Licenciatura | EaD | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 34 | 
| Ensino Especial / Nova Iguaçu | Licenciatura | EaD | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 50 | 
| Ensino Especial / Três Rios | Licenciatura | EaD | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 34 | 
| Ensino Especial / Presidente Vargas | Licenciatura | EaD | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 32 | 
| Total | 50 | 23 | 0 | 27 | 2 | 19 | 0 | 27 | 2 | 31 | 19 | 200 | 
Legenda do Quadro:
AC – Ampla concorrência.
L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 alterada pela Lei nº 13.409/2016).
L2 – Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 alterada pela Lei nº 13.409/2016).
L3 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L4 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L5 – Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6 – Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
L7 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L8 – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012 e na Lei 13.409/2016).
A1 – Candidatos que sejam professores em atividade na rede pública de ensino fundamental e médio sem formação adequada.
A2 – Candidatos com deficiência.
No total, são 2220 vagas oferecidas em Cursos de Graduação pela UFRRJ para acesso no primeiro período letivo de 2023 pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU/MEC).
Câmpus Seropédica
| Curso | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | A1 | Total de Vagas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração* | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Administração** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Agronomia | Bacharelado | Integral | 37 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 75 | 
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
| Ciências Agrícolas | Licenciatura | Integral | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 35 | 
| Ciências Biológicas | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 30 | 
| Ciências Econômicas*** | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Ciências Sociais | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 | 
| Direito** | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 | 
| Educação Física | Licenciatura | Integral | 27 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 60 | 
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 
